Google Chrome-gebruikers downloaden massaal deze gevaarlijke add-ons
Google heeft meer dan vierentwintig gevaarlijke extensies van de officiële Chrome Web Store verwijderd. Meer dan vijfenzeventig miljoen mensen hebben deze add-ons geïnstalleerd en moeten die nu zelf verwijderen.
Een slimme kerel, genaamd Wladimir Palant, vond een paar van deze gevaarlijke extensies. Hij schreef erover op zijn blog. Google deed er alleen niet meteen iets aan. Beveiligingsbedrijf Avast bevestigde de onveilige add-ons, waarna Google ze toch wél verwijderde uit de Chrome Web Store.
Miljoenen gebruikers
Sommige van deze slechte extensies hadden miljoenen gebruikers. Autoskip voor YouTube was de ergste met meer dan negen miljoen gebruikers per week. Volgens Google waren veel van deze add-ons te vinden in de Chrome Web Store. Dat betekent dat de zoekmachine niet genoeg doet om haar gebruikers optimaal te beschermen.
Daar komt nog bij dat Google acht gevaarlijke add-ons helemaal niet heeft verwijderd. Dit komt doordat ze pas later werden toegevoegd door Palant en daarom niet werden opgenomen in de vermelding van Avast.
Om welke add-ons van Google gaat het?
Hieronder vind je een lijst met alle extensies die Palant in zijn blog heeft opgenomen. Heb je een van deze add-ons gedownload, zorg er dan voor dat je ze zo snel mogelijk verwijdert. Houd er ook rekening mee dat deze lijst waarschijnlijk niet volledig is.
Palant gebruikte in zijn onderzoek een steekproef van zestienhonderd extensies en heeft dus niet de hele catalogus van Google Chrome onderzocht.
Add-on | Aantal gebruikers |
---|---|
Autoskip for Youtube | 9.008.298 |
Soundboost | 6.925.522 |
Crystal Ad block | 6.869.278 |
Brisk VPN | 5.595.420 |
Clipboard Helper | 3.499.233 |
Maxi Refresher | 3.483.639 |
Quick Translation | 2.797.773 |
Easyview Reader view | 2.786.137 |
PDF toolbox | 2.782.790 |
Epsilon Ad blocker | 2.571.050 |
Craft Cursors | 2.437.224 |
Alfablocker ad blocker | 2.430.636 |
Zoom Plus | 2.370.645 |
Base Image Downloader | 2.366.136 |
Clickish fun cursors | 2.353.436 |
Cursor-A custom cursor | 2.237.147 |
Amazing Dark Mode | 2.228.049 |
Maximum Color Changer for Youtube | 2.226.293 |
Awesome Auto Refresh | 2.222.284 |
Venus Adblock | 1.973.783 |
Adblock Dragon | 1.967.202 |
Readl Reader mode | 1.852.707 |
Volume Frenzy | 1.626.760 |
Image download center | 1.493.741 |
Font Customizer | 1.471.726 |
Easy Undo Closed Tabs | 1.460.691 |
Screence screen recorder | 1.459.488 |
OneCleaner | 1.457.548 |
Repeat button | 1.456.013 |
Leap Video Downloader | 1.454.917 |
Tap Image Downloader | 1.451.822 |
Qspeed Video Speed Controller | 732.250 |
HyperVolume | 592.479 |
Light picture-in-picture | 172.931 |
Add-ons verwijderen van Google Chrome is echt niet moeilijk. Typ de naam van de extensie in de zoekbalk en ga naar de pagina. Daar selecteer je Verwijderen en Google doet de rest van het werk. Gelukkig zijn er nog genoeg extensies die je wél kunt vertrouwen. Wij geven je er vijf in dit artikel.