Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: het DC vs Marvel-gevecht van de tech
De strijd tussen Samsung en Apple is al jaren gaande. Je zou het zelfs een beetje het DC vs Marvel-gevecht van de tech kunnen noemen. Dat men na de introductie van de Samsung Galaxy S23 direct naar de iPhone 14 kijkt, is dus helemaal niet gek.
We hebben geluk bij WANT, want de Samsung Galaxy S23-serie is al een week in huis. Jeroen, Dennis en ik mochten dus volop genieten van de nieuwe Android-toestellen die het Zuid-Koreaanse bedrijf op de markt heeft gebracht. Voor ons dus ook een mooi moment om de smartphones eens naast elkaar te leggen. Puur en alleen qua cijfers, dan.
Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy S23: DC vs Marvel, maar dan met tech
Wie de Samsung Galaxy S23 heeft gezien begint misschien een beetje te twijfelen over zijn iPhone 14. Of althans, de aanschaf ervan. Niet heel erg gek, want de Android-telefoon weet flink wat weerstand te bieden.
Onderdeel | Samsung Galaxy S23 | Apple iPhone 14 |
---|---|---|
Beeldscherm | 6.1-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X-beeldscherm | 6.1-inch Super Retina XDR-beeldscherm |
Beeldscherm specs | 120Hz / 1080 x 2340 / 1750 nits | 60Hz / 1170 x 2532 / 1200 nits |
Afmetingen | 70,9mm x 146,3mm x 7,6mm | 71,5mm x 146,7mm x 7,8mm |
Gewicht | 168 gram | 172 gram |
Camerasysteem | Triple-camerasysteem | 12mp UW | 50mp | 10mp Telefoto (3x optische zoom) | Dual-camerasysteem | 12mp UW | 12mp |
Selfiecamera | 12mp | 12mp |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy | Apple A15 Bionic |
Werkgeheugen | 8GB RAM | 6GB RAM |
Opslagcapaciteit | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
Batterij | 3900mAh | 25W (50% in 30 min) | 3279mAh | 20W (50% in 30 min) |
Systeem | Android 13 (One UI 5.1) | iOS 16 |
Waterbestendig | IP68-rating (1,5 meter diep voor 30 minuten max) | IP 68 |
Voor de Samsung Galaxy S23 met 128GB opslagcapaciteit en 8GB werkgeheugen betaal je 949 euro. De iPhone 14 kost je met 128GB opslagcapaciteit en 6GB werkgeheugen 1.016 euro.
Samsung Galaxy S23+ vs iPhone 14 Plus
Het is dit jaar voor het eerst dat de twee topmodellen van de smartphonemarkt een plus-variant hebben. Zo kies je dit jaar uit de Samsung Galaxy S23+ of de iPhone 14 Plus.
Grote vraag is echter wat nu het verschil is tussen die twee.
Onderdeel | Samsung Galaxy S23+ | Apple iPhone 14 Plus |
---|---|---|
Beeldscherm | 6.6-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X-beeldscherm | 6.7-inch Super Retina XDR-beeldscherm |
Beeldscherm specs | 120Hz / 1080 x 2340 / 1750 nits | 60Hz / 1248 x 2778 / 1200 nits |
Afmetingen | 76,2mm x 157,8mm x 7,6mm | 78,1mm x 160,8mm x 7,8mm |
Gewicht | 196 gram | 203 gram |
Camerasysteem | Triple-camerasysteem | 12mp UW | 50mp | 10mp Telefoto (3x optische zoom) | Dual-camerasysteem | 12mp UW | 12mp |
Selfiecamera | 12mp | 12mp |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy | Apple A15 Bionic |
Werkgeheugen | 8GB RAM | 6GB RAM |
Opslagcapaciteit | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
Batterij | 4700mAh | 45W (65% in 30 minuten) | 4323mAh | 20W (50% in 30 min) |
Systeem | Android 13 (One UI 5.1) | iOS 16 |
Waterbestendig | IP68-rating (1,5 meter diep voor 30 minuten max) | IP 68 |
De Samsung Galaxy S23+ tik je op de kop vanaf 1.199 euro. De iPhone 14 Plus kost je minimaal 1.166 euro.
DC’s Behemoth vs Marvel’s The Hulk: gigant tegen gigant
Uiteindelijk komen we bij de paradepaardjes van zowel Samsung als Apple. Uiteraard hebben we het dan over de Samsung Galaxy S23 Ultra én de Apple iPhone 14 Pro Max. Een beetje hetzelfde gevecht als tussen Behemoth van DC en The Hulk van Marvel. Om het even in toegankelijke nerd-termen te houden.
In deze vergelijking zetten we de Max tegenover de Ultra, gezien deze qua vormfactor hetzelfde is.
Onderdeel | Samsung Galaxy S23 Ultra | Apple iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|
Beeldscherm | 6.8-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X-beeldscherm | 6.7-inch LTPO Super Retina XDR OLED |
Beeldscherm specs | 120Hz / 1080 x 2340 / 1750 nits | 120Hz / 1290 x 2796 / 1200 nits |
Afmetingen | 78,1mm x 163,4mm x 8,9mm | 77,6mm x 160,7mm x 7,9mm |
Gewicht | 234 gram | 240 gram |
Camerasysteem | Quad-camerasysteem | 12mp UW | 200mp | 10mp Telefoto (3x optische zoom) | 10mp Telefoto (10x optische zoom) | Tirple-camerasysteem | 12mp UW | 48mp | 12mp Telefoto (3x optische zoom) |
Selfiecamera | 12mp | 12mp |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy | Apple A15 Bionic |
Werkgeheugen | 8GB / 12GB | 6GB RAM |
Opslagcapaciteit | 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
Batterij | 5000mAh | 45W (65% in 30 minuten) | 4323mAh | 20W (50% in 30 min |
Systeem | Android 13 (One UI 5.1) | iOS 16 |
Waterbestendig | IP68-rating (1,5 meter diep voor 30 minuten max) | IP 68 |
De Samsung Galaxy S23 Ultra is te koop vanaf 1.399 euro. Je tikt de iPhone 14 Pro Max voor minimaal 1.476 euro op de kop.
Samsung vs Apple = DC vs Marvel
De strijd tussen de Samsung Galaxy S23 en Apple iPhone 14 is daadwerkelijk hetzelfde als DC vs Marvel. Hoewel de één zijn voordelen heeft op gebied numero uno, pakt de ander weer een voordeel op het tweede gebied. Het komt, wat ons betreft, uiteindelijk neer op een kwestie van smaak.
Wat wel direct duidelijk wordt is dat er qua prijsvergelijking iets bijzonders te ontdekken valt. De Samsung Galaxy S23 is goedkoper dan de iPhone 14, net als de Ultra goedkoper is dan de Pro Max. Kies je echter voor de S23+, dan bespaar jij jezelf geld door voor de iPhone 14 Plus te kiezen. Snap jij het nog?